Kandungan
- Bilakah peperiksaan Edexcel IAL 2026 dan 2027?
- Pukul berapa peperiksaan Edexcel IAL bermula di Malaysia?
- Jadual Edexcel IAL Oktober 2026 mengikut waktu Malaysia
- Jadual Edexcel IAL Januari 2027 mengikut waktu Malaysia
- Jadual Edexcel IAL Mei/Jun 2027 mengikut waktu Malaysia
- Unit Edexcel IAL yang bertembung pada 2026 dan 2027
- Baharu pada 2027: Sains Komputer IAL
- Kertas IAL yang jatuh pada cuti umum di Malaysia
- Jadual sementara Edexcel IAL Oktober 2027
- Bilakah tarikh akhir pendaftaran Edexcel IAL bagi Januari dan Jun 2027?
- Ambil semula unit pada Januari atau tunggu Jun?
- Barang yang perlu dibawa ke peperiksaan Edexcel IAL
- Bilakah keputusan Edexcel IAL diumumkan pada 2027?
- Soalan lazim
Jadual Edexcel IAL bagi tahun 2026 dan 2027 mempunyai tiga siri yang sudah muktamad: 8 hingga 30 Oktober 2026, 8 hingga 25 Januari 2027 dan 4 Mei hingga 10 Jun 2027. Di Malaysia, kertas yang ditanda "Morning" dalam jadual Pearson bermula jam 2:00 petang pada bulan Januari dan jam 1:00 tengah hari bagi siri Oktober dan Mei/Jun, manakala kertas "Afternoon" bermula jam 5:00 petang pada bulan Januari dan jam 4:00 petang bagi dua siri yang lain.[1]
Jadual rasmi Pearson hanya menyatakan tarikh dan sesi bagi setiap kertas. Waktu sebenar di Malaysia terdapat dalam dokumen waktu mula yang berasingan bagi setiap siri, dan waktu bagi siri Januari tidak sama dengan waktu siri Oktober dan Mei/Jun. Panduan ini menggabungkan kedua-dua sumber itu bagi Matematik, Further Mathematics, Fizik, Kimia, Biologi, Ekonomi, Perniagaan, Perakaunan, Psikologi, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, lengkap dengan masa setiap kertas tamat.[2]
Afterkelas mengendalikan kelas IAL secara online dan bukan pusat peperiksaan. Jika jadual pusat peperiksaan anda atau penyata pendaftaran (statement of entry) anda berbeza dengan halaman ini, ikut maklumat pusat peperiksaan.
Bilakah peperiksaan Edexcel IAL 2026 dan 2027?
Pearson mengadakan tiga siri International A Level setiap tahun, iaitu pada bulan Oktober, Januari dan Mei/Jun. Siri Mei/Jun dinamakan Summer 2027 dalam jadual Pearson. Jadual bagi ketiga-tiga siri tahun 2026 hingga 2027 sudah muktamad, dan jadual sementara bagi siri Oktober 2027 juga sudah dikeluarkan.
| Siri | Tarikh peperiksaan | Jadual Pearson | Hari keputusan |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 8 hingga 30 Oktober 2026 | Muktamad (FINAL) | Khamis, 21 Januari 2027 |
| Januari 2027 | 8 hingga 25 Januari 2027 | Muktamad (FINAL) | Khamis, 4 Mac 2027 |
| Mei/Jun 2027 | 4 Mei hingga 10 Jun 2027 | Muktamad (FINAL) | Khamis, 12 Ogos 2027 |
| Oktober 2027 | 8 Oktober hingga 1 November 2027 | Sementara (PROVISIONAL) | Belum diumumkan |
Tidak semua subjek ditawarkan dalam setiap siri. Siri Oktober hanya menawarkan tujuh subjek, iaitu Perakaunan, Biologi, Perniagaan, Kimia, Ekonomi, Fizik dan Matematik, dengan lapan unit Matematik sahaja. Siri Januari menambah baki unit Matematik serta Psikologi, Bahasa Inggeris, Kesusasteraan Inggeris, Geografi, Sejarah dan bahasa asing. Siri Mei/Jun pula menawarkan semua subjek, dan dalam jadual tahun 2026 hingga 2027, hanya siri ini yang menawarkan Sains Komputer, Teknologi Maklumat dan Undang-undang (Law).
Pukul berapa peperiksaan Edexcel IAL bermula di Malaysia?
Pearson menetapkan waktu kertas bagi Malaysia mengikut jam UK: kertas Morning pada jam 6:00 pagi waktu UK dan kertas Afternoon pada jam 9:00 pagi waktu UK. UK menggunakan Greenwich Mean Time (GMT, UTC+0) pada bulan Januari dan British Summer Time (BST, UTC+1) pada bulan Mei, Jun dan sebahagian besar bulan Oktober. Oleh itu, sesi yang sama bermula sejam lebih lewat di Malaysia (UTC+8) pada bulan Januari.
| Siri | Kertas "Morning" | Kertas "Afternoon" | Dokumen Pearson |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1:00 tengah hari | 4:00 petang | Peperiksaan Oktober, dikemas kini Ogos 2026 |
| Januari 2027 | 2:00 petang | 5:00 petang | Peperiksaan Januari, dikemas kini September 2026 |
| Mei/Jun 2027 | 1:00 tengah hari | 4:00 petang | Peperiksaan Mei/Jun, dikemas kini Mei 2026 |
Singapura, Brunei, Hong Kong dan Filipina diberikan waktu tempatan yang sama, jadi jadual dalam halaman ini turut terpakai di sana.
Pusat peperiksaan boleh mengubah sedikit waktu ini. Pearson membenarkan pusat memulakan kertas sehingga 30 minit lebih awal atau lebih lewat tanpa memohon kebenaran, dan calon yang memulakan kertas 30 minit lebih awal mesti kekal di bawah pengawasan pusat sehingga sekurang-kurangnya sejam selepas waktu mula rasmi. Jika anda menduduki peperiksaan melalui British Council atau badan lain yang mengendalikan peperiksaan Pearson, dokumen Pearson meminta anda mendapatkan waktu sebenar daripada badan tersebut.
Dokumen bagi siri Oktober ada satu kekurangan: hanya satu baris waktu Malaysia diberikan untuk keseluruhan siri, iaitu jam 1:00 tengah hari dan 4:00 petang, walaupun jam di UK diundurkan sejam pada Ahad, 25 Oktober 2026, sebelum lima hari terakhir peperiksaan. Jika pusat anda menetapkan waktu lain bagi 26 hingga 30 Oktober, ikut waktu yang ditetapkan oleh pusat.
Jadual Edexcel IAL Oktober 2026 mengikut waktu Malaysia
Siri Oktober berlangsung dari Khamis, 8 Oktober hingga Jumaat, 30 Oktober 2026. Kertas Morning bermula jam 1:00 tengah hari dan kertas Afternoon jam 4:00 petang. Siri ini bermula dengan Perniagaan Unit 1 dan Fizik Unit 1, dan berakhir dengan Ekonomi Unit 4 dan Fizik Unit 6. Unit Further Pure, Decision, M3 dan S3 tidak ditawarkan pada bulan Oktober.
Matematik
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Jumaat, 9 Okt | WMA11 Pure Mathematics 1 (P1) | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 13 Okt | WME01 Mechanics 1 (M1) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 15 Okt | WMA12 Pure Mathematics 2 (P2) | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 19 Okt | WST01 Statistics 1 (S1) | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 21 Okt | WMA13 Pure Mathematics 3 (P3) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 22 Okt | WME02 Mechanics 2 (M2) | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 26 Okt | WST02 Statistics 2 (S2) | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 28 Okt | WMA14 Pure Mathematics 4 (P4) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
Fizik, Kimia dan Biologi
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Khamis, 8 Okt | WPH11 Fizik Unit 1: Mechanics and Materials | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 9 Okt | WCH11 Kimia Unit 1: Structure, Bonding and Introduction to Organic Chemistry | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 12 Okt | WBI11 Biologi Unit 1: Molecules, Diet, Transport and Health | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 13 Okt | WCH12 Kimia Unit 2: Energetics, Group Chemistry, Halogenoalkanes and Alcohols | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 14 Okt | WBI12 Biologi Unit 2: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 15 Okt | WPH12 Fizik Unit 2: Waves and Electricity | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 16 Okt | WBI13 Biologi Unit 3: Practical Skills in Biology I | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Isnin, 19 Okt | WPH13 Fizik Unit 3: Practical Skills in Physics I | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Selasa, 20 Okt | WCH13 Kimia Unit 3: Practical Skills in Chemistry I | 1:00 tengah hari hingga 2:20 petang (Morning, 1 jam 20 minit) |
| Rabu, 21 Okt | WPH14 Fizik Unit 4: Further Mechanics, Fields and Particles | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Khamis, 22 Okt | WCH14 Kimia Unit 4: Rates, Equilibria and Further Organic Chemistry | 4:00 hingga 5:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Jumaat, 23 Okt | WBI14 Biologi Unit 4: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Isnin, 26 Okt | WCH15 Kimia Unit 5: Transition Metals and Organic Nitrogen Chemistry | 4:00 hingga 5:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Selasa, 27 Okt | WBI15 Biologi Unit 5: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technology | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Rabu, 28 Okt | WPH15 Fizik Unit 5: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Khamis, 29 Okt | WBI16 Biologi Unit 6: Practical Skills in Biology II | 1:00 tengah hari hingga 2:20 petang (Morning, 1 jam 20 minit) |
| Khamis, 29 Okt | WCH16 Kimia Unit 6: Practical Skills in Chemistry II | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Jumaat, 30 Okt | WPH16 Fizik Unit 6: Practical Skills in Physics II | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
Ekonomi, Perniagaan dan Perakaunan
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Khamis, 8 Okt | WBS11 Perniagaan Unit 1: Marketing and People | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Isnin, 12 Okt | WEC11 Ekonomi Unit 1: Markets in Action | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Rabu, 14 Okt | WBS12 Perniagaan Unit 2: Managing Business Activities | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Jumaat, 16 Okt | WEC12 Ekonomi Unit 2: Macroeconomic Performance and Policy | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Selasa, 20 Okt | WBS13 Perniagaan Unit 3: Business Decisions and Strategy | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Selasa, 20 Okt | WAC11 Perakaunan Unit 1: The Accounting System and Costing | 4:00 petang hingga 7:00 malam (Afternoon, 3 jam) |
| Jumaat, 23 Okt | WEC13 Ekonomi Unit 3: Business Behaviour | 4:00 hingga 6:00 petang (Afternoon, 2 jam) |
| Selasa, 27 Okt | WBS14 Perniagaan Unit 4: Global Business | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Selasa, 27 Okt | WAC12 Perakaunan Unit 2: Corporate and Management Accounting | 4:00 petang hingga 7:00 malam (Afternoon, 3 jam) |
| Jumaat, 30 Okt | WEC14 Ekonomi Unit 4: Developments in the Global Economy | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
Kedua-dua unit Perakaunan pada bulan Oktober ini ialah kertas Afternoon selama tiga jam, dari jam 4:00 petang hingga 7:00 malam, pada dua hari Selasa yang berselang seminggu, iaitu 20 dan 27 Oktober.
Jadual Edexcel IAL Januari 2027 mengikut waktu Malaysia
Siri Januari berlangsung dari Jumaat, 8 Januari hingga Isnin, 25 Januari 2027. Setiap kertas bermula sejam lebih lewat daripada siri Oktober dan Mei/Jun, iaitu jam 2:00 petang bagi kertas Morning dan jam 5:00 petang bagi kertas Afternoon. Jadi, kertas Afternoon selama dua jam baru tamat jam 7:00 malam. Siri Januari menawarkan kesemua 14 unit Matematik, termasuk Further Pure dan Decision, tetapi tidak menawarkan Sains Komputer atau Teknologi Maklumat.
Matematik dan Further Mathematics
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Jumaat, 8 Jan | WMA11 Pure Mathematics 1 (P1) | 2:00 hingga 3:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 12 Jan | WST01 Statistics 1 (S1) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 13 Jan | WMA12 Pure Mathematics 2 (P2) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 14 Jan | WME01 Mechanics 1 (M1) | 2:00 hingga 3:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 14 Jan | WFM01 Further Pure Mathematics 1 (FP1) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 15 Jan | WMA13 Pure Mathematics 3 (P3) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 18 Jan | WST02 Statistics 2 (S2) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 19 Jan | WMA14 Pure Mathematics 4 (P4) | 2:00 hingga 3:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 19 Jan | WDM11 Decision Mathematics 1 (D1) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 20 Jan | WFM02 Further Pure Mathematics 2 (FP2) | 2:00 hingga 3:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 20 Jan | WME02 Mechanics 2 (M2) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 21 Jan | WFM03 Further Pure Mathematics 3 (FP3) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 22 Jan | WST03 Statistics 3 (S3) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 25 Jan | WME03 Mechanics 3 (M3) | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
Fizik, Kimia dan Biologi
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Jumaat, 8 Jan | WBI11 Biologi Unit 1: Molecules, Diet, Transport and Health | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 11 Jan | WCH11 Kimia Unit 1: Structure, Bonding and Introduction to Organic Chemistry | 2:00 hingga 3:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 11 Jan | WPH11 Fizik Unit 1: Mechanics and Materials | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 12 Jan | WBI12 Biologi Unit 2: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | 2:00 hingga 3:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 12 Jan | WCH12 Kimia Unit 2: Energetics, Group Chemistry, Halogenoalkanes and Alcohols | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 13 Jan | WPH12 Fizik Unit 2: Waves and Electricity | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 14 Jan | WBI13 Biologi Unit 3: Practical Skills in Biology I | 2:00 hingga 3:20 petang (Morning, 1 jam 20 minit) |
| Khamis, 14 Jan | WCH13 Kimia Unit 3: Practical Skills in Chemistry I | 5:00 hingga 6:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Jumaat, 15 Jan | WPH13 Fizik Unit 3: Practical Skills in Physics I | 5:00 hingga 6:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Isnin, 18 Jan | WBI14 Biologi Unit 4: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | 2:00 hingga 3:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Isnin, 18 Jan | WCH14 Kimia Unit 4: Rates, Equilibria and Further Organic Chemistry | 5:00 hingga 6:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Selasa, 19 Jan | WPH14 Fizik Unit 4: Further Mechanics, Fields and Particles | 5:00 hingga 6:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Rabu, 20 Jan | WBI15 Biologi Unit 5: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technology | 2:00 hingga 3:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Khamis, 21 Jan | WCH15 Kimia Unit 5: Transition Metals and Organic Nitrogen Chemistry | 2:00 hingga 3:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Khamis, 21 Jan | WPH15 Fizik Unit 5: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | 5:00 hingga 6:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Jumaat, 22 Jan | WBI16 Biologi Unit 6: Practical Skills in Biology II | 2:00 hingga 3:20 petang (Morning, 1 jam 20 minit) |
| Jumaat, 22 Jan | WCH16 Kimia Unit 6: Practical Skills in Chemistry II | 5:00 hingga 6:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Isnin, 25 Jan | WPH16 Fizik Unit 6: Practical Skills in Physics II | 2:00 hingga 3:20 petang (Morning, 1 jam 20 minit) |
Ekonomi, Perniagaan dan Perakaunan
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Isnin, 11 Jan | WBS11 Perniagaan Unit 1: Marketing and People | 2:00 hingga 4:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Isnin, 11 Jan | WEC11 Ekonomi Unit 1: Markets in Action | 5:00 hingga 6:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Selasa, 12 Jan | WAC11 Perakaunan Unit 1: The Accounting System and Costing | 2:00 hingga 5:00 petang (Morning, 3 jam) |
| Rabu, 13 Jan | WEC12 Ekonomi Unit 2: Macroeconomic Performance and Policy | 2:00 hingga 3:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Jumaat, 15 Jan | WBS12 Perniagaan Unit 2: Managing Business Activities | 2:00 hingga 4:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Jumaat, 15 Jan | WEC13 Ekonomi Unit 3: Business Behaviour | 2:00 hingga 4:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Isnin, 18 Jan | WBS13 Perniagaan Unit 3: Business Decisions and Strategy | 2:00 hingga 4:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Rabu, 20 Jan | WAC12 Perakaunan Unit 2: Corporate and Management Accounting | 2:00 hingga 5:00 petang (Morning, 3 jam) |
| Rabu, 20 Jan | WEC14 Ekonomi Unit 4: Developments in the Global Economy | 5:00 petang hingga 7:00 malam (Afternoon, 2 jam) |
| Khamis, 21 Jan | WBS14 Perniagaan Unit 4: Global Business | 2:00 hingga 4:00 petang (Morning, 2 jam) |
Psikologi
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Jumaat, 8 Jan | WPS01 Psikologi Unit 1: Social and Cognitive Psychology | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 12 Jan | WPS02 Psikologi Unit 2: Biological Psychology, Learning Theories and Development | 2:00 hingga 4:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Selasa, 19 Jan | WPS03 Psikologi Unit 3: Applications of Psychology | 5:00 hingga 6:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 25 Jan | WPS04 Psikologi Unit 4: Clinical Psychology and Psychological Skills | 5:00 petang hingga 7:00 malam (Afternoon, 2 jam) |
Siri Januari juga siri yang paling padat. Beberapa pasangan unit jatuh pada sesi yang sama, seperti yang disenaraikan dalam bahagian unit bertembung di bawah.
Jadual Edexcel IAL Mei/Jun 2027 mengikut waktu Malaysia
Siri Mei/Jun berlangsung dari Selasa, 4 Mei hingga Khamis, 10 Jun 2027. Kertas Morning bermula jam 1:00 tengah hari dan kertas Afternoon jam 4:00 petang. Kesemua 14 unit Matematik ialah kertas Afternoon, jadi setiap satunya bermula jam 4:00 petang, dari P1 pada 6 Mei hingga M3 pada 10 Jun. Hanya siri ini yang menawarkan Sains Komputer dan Teknologi Maklumat.
Matematik dan Further Mathematics
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Khamis, 6 Mei | WMA11 Pure Mathematics 1 (P1) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 7 Mei | WST01 Statistics 1 (S1) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 11 Mei | WMA12 Pure Mathematics 2 (P2) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 13 Mei | WME01 Mechanics 1 (M1) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 25 Mei | WMA13 Pure Mathematics 3 (P3) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 27 Mei | WFM01 Further Pure Mathematics 1 (FP1) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 1 Jun | WDM11 Decision Mathematics 1 (D1) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 2 Jun | WST02 Statistics 2 (S2) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 3 Jun | WFM02 Further Pure Mathematics 2 (FP2) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 4 Jun | WME02 Mechanics 2 (M2) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 7 Jun | WMA14 Pure Mathematics 4 (P4) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Selasa, 8 Jun | WFM03 Further Pure Mathematics 3 (FP3) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 9 Jun | WST03 Statistics 3 (S3) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 10 Jun | WME03 Mechanics 3 (M3) | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
Gabungan unit yang membentuk AS atau A Level penuh dalam Matematik diterangkan dalam halaman tuisyen Matematik A-Level Edexcel kami.
Fizik, Kimia dan Biologi
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Selasa, 4 Mei | WBI11 Biologi Unit 1: Molecules, Diet, Transport and Health | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 5 Mei | WCH11 Kimia Unit 1: Structure, Bonding and Introduction to Organic Chemistry | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 7 Mei | WPH11 Fizik Unit 1: Mechanics and Materials | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Isnin, 10 Mei | WCH12 Kimia Unit 2: Energetics, Group Chemistry, Halogenoalkanes and Alcohols | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 12 Mei | WPH12 Fizik Unit 2: Waves and Electricity | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Jumaat, 14 Mei | WBI12 Biologi Unit 2: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | 4:00 hingga 5:30 petang (Afternoon, 1 jam 30 minit) |
| Rabu, 19 Mei | WPH13 Fizik Unit 3: Practical Skills in Physics I | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Khamis, 20 Mei | WBI13 Biologi Unit 3: Practical Skills in Biology I | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Jumaat, 21 Mei | WCH13 Kimia Unit 3: Practical Skills in Chemistry I | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
| Isnin, 24 Mei | WBI14 Biologi Unit 4: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | 4:00 hingga 5:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Rabu, 26 Mei | WCH14 Kimia Unit 4: Rates, Equilibria and Further Organic Chemistry | 4:00 hingga 5:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Jumaat, 28 Mei | WPH14 Fizik Unit 4: Further Mechanics, Fields and Particles | 4:00 hingga 5:45 petang (Afternoon, 1 jam 45 minit) |
| Rabu, 2 Jun | WCH15 Kimia Unit 5: Transition Metals and Organic Nitrogen Chemistry | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Khamis, 3 Jun | WPH15 Fizik Unit 5: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Jumaat, 4 Jun | WBI15 Biologi Unit 5: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technology | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Selasa, 8 Jun | WPH16 Fizik Unit 6: Practical Skills in Physics II | 1:00 tengah hari hingga 2:20 petang (Morning, 1 jam 20 minit) |
| Rabu, 9 Jun | WBI16 Biologi Unit 6: Practical Skills in Biology II | 1:00 tengah hari hingga 2:20 petang (Morning, 1 jam 20 minit) |
| Khamis, 10 Jun | WCH16 Kimia Unit 6: Practical Skills in Chemistry II | 4:00 hingga 5:20 petang (Afternoon, 1 jam 20 minit) |
Ekonomi, Perniagaan dan Perakaunan
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Selasa, 4 Mei | WAC11 Perakaunan Unit 1: The Accounting System and Costing | 1:00 tengah hari hingga 4:00 petang (Morning, 3 jam) |
| Rabu, 5 Mei | WBS11 Perniagaan Unit 1: Marketing and People | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Khamis, 6 Mei | WEC11 Ekonomi Unit 1: Markets in Action | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Isnin, 10 Mei | WBS12 Perniagaan Unit 2: Managing Business Activities | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Rabu, 12 Mei | WEC12 Ekonomi Unit 2: Macroeconomic Performance and Policy | 1:00 tengah hari hingga 2:45 petang (Morning, 1 jam 45 minit) |
| Isnin, 24 Mei | WBS13 Perniagaan Unit 3: Business Decisions and Strategy | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Selasa, 25 Mei | WAC12 Perakaunan Unit 2: Corporate and Management Accounting | 1:00 tengah hari hingga 4:00 petang (Morning, 3 jam) |
| Rabu, 26 Mei | WEC13 Ekonomi Unit 3: Business Behaviour | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Selasa, 1 Jun | WBS14 Perniagaan Unit 4: Global Business | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Jumaat, 4 Jun | WEC14 Ekonomi Unit 4: Developments in the Global Economy | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
Psikologi, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
| Tarikh | Unit | Waktu Malaysia |
|---|---|---|
| Selasa, 4 Mei | WPS01 Psikologi Unit 1: Social and Cognitive Psychology | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 6 Mei | WIT11 Teknologi Maklumat Unit 1 | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Selasa, 11 Mei | WCP01 Sains Komputer Unit 1: Principles of Computer Science | 1:00 tengah hari hingga 2:30 petang (Morning, 1 jam 30 minit) |
| Khamis, 13 Mei | WPS02 Psikologi Unit 2: Biological Psychology, Learning Theories and Development | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
| Jumaat, 14 Mei | WIT12 Teknologi Maklumat Unit 2 | 1:00 tengah hari hingga 4:00 petang (Morning, 3 jam) |
| Jumaat, 28 Mei | WIT13 Teknologi Maklumat Unit 3 | 1:00 tengah hari hingga 3:00 petang (Morning, 2 jam) |
